Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deafness_Isolated v1.63 | GAS2 | Zornitza Stark Marked gene: GAS2 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.63 | GAS2 | Zornitza Stark Gene: gas2 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.63 | GAS2 | Zornitza Stark Classified gene: GAS2 as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.63 | GAS2 | Zornitza Stark Gene: gas2 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.62 | GAS2 |
Zornitza Stark gene: GAS2 was added gene: GAS2 was added to Deafness_Isolated. Sources: Literature Mode of inheritance for gene: GAS2 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: GAS2 were set to 33964205 Phenotypes for gene: GAS2 were set to Deafness, autosomal recessive 125, MIM#620877 Review for gene: GAS2 was set to AMBER Added comment: Single family reported with four affected brothers and a splicing variant. Supportive mouse model. Sources: Literature |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.61 | GRXCR2 | Zornitza Stark Publications for gene: GRXCR2 were set to 24619944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.60 | GRXCR2 | Zornitza Stark Classified gene: GRXCR2 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.60 | GRXCR2 | Zornitza Stark Gene: grxcr2 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.59 | GRXCR2 | Zornitza Stark reviewed gene: GRXCR2: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 33528103; Phenotypes: Deafness, autosomal recessive 101, MIM# 615837; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.59 | PKHD1L1 | Zornitza Stark Marked gene: PKHD1L1 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.59 | PKHD1L1 | Zornitza Stark Gene: pkhd1l1 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.59 | PKHD1L1 | Zornitza Stark Classified gene: PKHD1L1 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.59 | PKHD1L1 | Zornitza Stark Gene: pkhd1l1 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.58 | PKHD1L1 |
Zornitza Stark gene: PKHD1L1 was added gene: PKHD1L1 was added to Deafness_Isolated. Sources: Literature Mode of inheritance for gene: PKHD1L1 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: PKHD1L1 were set to 38459354 Phenotypes for gene: PKHD1L1 were set to non syndromic hearing loss (MONDO:0020678) Review for gene: PKHD1L1 was set to GREEN Added comment: At least 4 individuals from unrelated families with sensorineural hearing loss (SNHL) (2 of the reported probands were from consanguineous parents). The individuals are either homozygous or compound heterozygous for mutations in PKHD1L1 (missense, frameshift and nonsense mutations have been reported). In vitro functional assessment as well as a mini-gene assay of Gly605Arg was conducted. The mini-gene assay on Gly605Arg showed that exon skipping occurs resulting in an in-frame deletion of 48 aa. Both studies didn't use a positive control however loss of function or disruption to protein stability is the speculated mechanism of disease. Sources: Literature |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.57 | KIAA1024L | Zornitza Stark Marked gene: KIAA1024L as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.57 | KIAA1024L | Zornitza Stark Gene: kiaa1024l has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.57 | KIAA1024L | Zornitza Stark Classified gene: KIAA1024L as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.57 | KIAA1024L | Zornitza Stark Gene: kiaa1024l has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.56 | KIAA1024L |
Zornitza Stark gene: KIAA1024L was added gene: KIAA1024L was added to Deafness_Isolated. Sources: Literature new gene name tags were added to gene: KIAA1024L. Mode of inheritance for gene: KIAA1024L was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: KIAA1024L were set to 35727972 Phenotypes for gene: KIAA1024L were set to Deafness, autosomal recessive 120, OMIM:620238 Review for gene: KIAA1024L was set to GREEN Added comment: New gene name - MINAR2 PMID:35727972 reported 13 patients from four unrelated families with non-syndromic sensorineural hearing loss. Four of these patients had prelingual onset of severe to profound, progressive bilateral hearing loss. The other nine patients had congenital onset of severe to profound bilateral hearing loss, which was not progressive on one patient, while data was not available for the other. Three different homozygous variants (c.144G > A/ p.Trp48Ter, c.412_419delCGGTTTTG/ p.Arg138Valfs*10 and c.393G > T/ p.Lys131Asn) were identified in MINAR2/ KIAA1024L gene in these patients. There is some functional evidence available for the p.Lys131Asn variant. In addition, mice with loss of function of the Minar2 protein present with rapidly progressive sensorineural hearing loss. Sources: Literature |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.55 | TOGARAM2 | Zornitza Stark Marked gene: TOGARAM2 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.55 | TOGARAM2 | Zornitza Stark Gene: togaram2 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.55 | TOGARAM2 | Zornitza Stark Classified gene: TOGARAM2 as Red List (low evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.55 | TOGARAM2 | Zornitza Stark Gene: togaram2 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.54 | TOGARAM2 |
Naomi Baker gene: TOGARAM2 was added gene: TOGARAM2 was added to Deafness_Isolated. Sources: Literature Mode of inheritance for gene: TOGARAM2 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: TOGARAM2 were set to PMID:38374469 Phenotypes for gene: TOGARAM2 were set to Nonsyndromic genetic hearing loss (MONDO:0019497), TOGARAM2-related Review for gene: TOGARAM2 was set to RED Added comment: Paper reports one individual with bilateral profound hearing loss with a homozygous TOGARAM2 nonsense variant and demonstrated reduced mRNA expression in transfected cells. Sources: Literature |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.54 | STX4 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: STX4 were changed from Non-syndromic genetic hearing loss, MONDO:0019497, STX4-related to Deafness, autosomal recessive 123, MIM# 620745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.53 | TMTC2 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: TMTC2 were changed from Deafness to Deafness, autosomal dominant; Deafness, autosomal recessive 122, MIM# 620714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.52 | TMTC2 | Zornitza Stark Publications for gene: TMTC2 were set to 29671961; 27311106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.51 | TMTC2 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: TMTC2 was changed from MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted to BOTH monoallelic and biallelic, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.50 | TMTC2 | Zornitza Stark edited their review of gene: TMTC2: Added comment: Single family reported with bi-allelic variants. Mouse model.; Changed publications: 29671961, 27311106, 37943620, 30188326; Changed phenotypes: Deafness, autosomal dominant, Deafness, autosomal recessive 122, MIM# 620714; Changed mode of inheritance: BOTH monoallelic and biallelic, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.50 | OTOA | Zornitza Stark Tag SV/CNV tag was added to gene: OTOA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.50 | FOXL1 | Zornitza Stark Marked gene: FOXL1 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.50 | FOXL1 | Zornitza Stark Gene: foxl1 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.50 | FOXL1 | Zornitza Stark Classified gene: FOXL1 as Red List (low evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.50 | FOXL1 | Zornitza Stark Gene: foxl1 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.49 | FOXL1 |
Lilian Downie gene: FOXL1 was added gene: FOXL1 was added to Deafness_Isolated. Sources: Literature Mode of inheritance for gene: FOXL1 was set to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted Publications for gene: FOXL1 were set to PMID: 34633540 Phenotypes for gene: FOXL1 were set to Otosclerosis 11 #MIM620576 Review for gene: FOXL1 was set to RED Added comment: Single paper with variant in large AD family from Newfoundland with otosclerosis, hearing loss onset varied from late teens onwards. Segregation not completely convincing, 1 person with the deletion without otosclerosis. Conductive HL, sometimes mixed, not isolated SNHL. Second family with common haplotype and same 15bp deletion with otosclerosis. Functional studies. High population frequency and 3x homozygotes. Sources: Literature |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.49 | GPR156 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: GPR156 were changed from Sensorineural hearing loss, MONDO:60700002, GPR156-related to Deafness, autosomal recessive 121, MIM# 620551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.48 | GPR156 | Zornitza Stark reviewed gene: GPR156: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Deafness, autosomal recessive 121, MIM# 620551; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.48 | GOSR2 | Zornitza Stark Marked gene: GOSR2 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.48 | GOSR2 | Zornitza Stark Gene: gosr2 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.48 | GOSR2 |
Zornitza Stark gene: GOSR2 was added gene: GOSR2 was added to Deafness_Isolated. Sources: Expert Review Mode of inheritance for gene: GOSR2 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: GOSR2 were set to 37074134 Phenotypes for gene: GOSR2 were set to hearing loss, autosomal recessive, MONDO:0019588, GOSR2-related Review for gene: GOSR2 was set to RED Added comment: Four children from two sibships from an extended consanguineous Palestinian family were reported with congenital profound hearing loss, whereas the parents of both sibships are first cousins with normal hearing. The families reported occasional febrile seizures in infancy for each of the deaf children, but these did not persist into adolescence. These affected children were identified with autosomal recessive GOSR2 variant, c.1A > C, p.Met1Leu. This variant is present in one het in gnomad, and not in any of ~2000 in-house controls of Palestinian ancestry. All previously reported cases with biallelic GOSR2 variants had normal hearing and hence the differences in translation efficiency due to the effect of this variant may be responsible for this hearing loss phenotype (PMID:37074134). Sources: Expert Review |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.47 | SMARCA4 | Zornitza Stark Marked gene: SMARCA4 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.47 | SMARCA4 | Zornitza Stark Gene: smarca4 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.47 | SMARCA4 | Zornitza Stark Classified gene: SMARCA4 as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.47 | SMARCA4 | Zornitza Stark Gene: smarca4 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.46 | SMARCA4 |
Paul De Fazio changed review comment from: A single missense variant E1610K (M_001128849.3) was reported in 7 affected members of a family with progressive hearing loss due to otosclerosis and no other clinical features. Variant is absent from gnomAD. Note that unaffected members of the family were not tested. A mouse CRISPR model with the orthologous variant had a similar phenotype. Sources: Literature; to: A single missense variant E1610K (M_001128849.3) was reported in 7 affected members of a family with progressive hearing loss due to otosclerosis and no other clinical features. Variant is absent from gnomAD. Note that unaffected members of the family were not tested - some obligate carriers were apparently unaffected, reflecting incomplete penetrance. A mouse CRISPR model with the orthologous variant had a similar phenotype. Sources: Literature |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.46 | SMARCA4 |
Paul De Fazio gene: SMARCA4 was added gene: SMARCA4 was added to Deafness_Isolated. Sources: Literature Mode of inheritance for gene: SMARCA4 was set to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, imprinted status unknown Publications for gene: SMARCA4 were set to 37399313 Phenotypes for gene: SMARCA4 were set to Otosclerosis MONDO:0005349, SMARCA4-related Review for gene: SMARCA4 was set to AMBER gene: SMARCA4 was marked as current diagnostic Added comment: A single missense variant E1610K (M_001128849.3) was reported in 7 affected members of a family with progressive hearing loss due to otosclerosis and no other clinical features. Variant is absent from gnomAD. Note that unaffected members of the family were not tested. A mouse CRISPR model with the orthologous variant had a similar phenotype. Sources: Literature |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.46 | ATP11A | Zornitza Stark Phenotypes for gene: ATP11A were changed from Deafness, autosomal dominant 84 MIM#619810 to Deafness, autosomal dominant 84, MIM# 619810; Auditory neuropathy, autosomal dominant 2, MIM# 620384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.45 | ATP11A | Zornitza Stark Publications for gene: ATP11A were set to 35278131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.44 | ATP11A | Zornitza Stark Classified gene: ATP11A as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.44 | ATP11A | Zornitza Stark Gene: atp11a has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.43 | ATP11A | Zornitza Stark reviewed gene: ATP11A: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 35278131; Phenotypes: Deafness, autosomal dominant 84, MIM# 619810, Auditory neuropathy, autosomal dominant 2, MIM# 620384; Mode of inheritance: MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.43 | GPR156 | Zornitza Stark Marked gene: GPR156 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.43 | GPR156 | Zornitza Stark Gene: gpr156 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.43 | GPR156 | Zornitza Stark Classified gene: GPR156 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.43 | GPR156 | Zornitza Stark Gene: gpr156 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.42 | GPR156 | Anna Ritchie edited their review of gene: GPR156: Changed rating: GREEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.42 | GPR156 |
Anna Ritchie gene: GPR156 was added gene: GPR156 was added to Deafness_Isolated. Sources: Literature Mode of inheritance for gene: GPR156 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: GPR156 were set to PMID: 36928819 Phenotypes for gene: GPR156 were set to Sensorineural hearing loss, MONDO:60700002, GPR156-related Added comment: Eight affected individuals from three unrelated families all had congenital nonsyndromic bilateral sensorineural hearing loss. Homozygous and compound heterozygous loss of function variants were reported in these families. Sources: Literature |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.42 | STX4 | Zornitza Stark Marked gene: STX4 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.42 | STX4 | Zornitza Stark Gene: stx4 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.42 | STX4 | Zornitza Stark Classified gene: STX4 as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.42 | STX4 | Zornitza Stark Gene: stx4 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.41 | STX4 |
Zornitza Stark gene: STX4 was added gene: STX4 was added to Deafness_Isolated. Sources: Literature Mode of inheritance for gene: STX4 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: STX4 were set to 36355422 Phenotypes for gene: STX4 were set to Non-syndromic genetic hearing loss, MONDO:0019497, STX4-related Review for gene: STX4 was set to AMBER Added comment: PMID:36355422 reported a large consanguineous Pakistani family with eight affected individuals showing bilateral severe-to-profound hearing impairment. A homozygous splice region variant was identified in STX4 (c.232 + 6T>C), which causes exon skipping and a frameshift, that segregated with hearing impairment in this family. In silico analysis showed that murine Stx4a is highly and widespread expressed in the developing and adult inner ear. Knockdown of stx4 in zebrafish showed an abnormal startle response, morphological and developmental defects, and a disrupted mechanotransduction function in neuromast hair cells. Sources: Literature |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.40 | USP48 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: USP48 were changed from Nonsyndromic genetic deafness, MONDO:0019497 to Deafness, autosomal dominant 85, MIM# 620227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.39 | USP48 | Zornitza Stark edited their review of gene: USP48: Changed phenotypes: Deafness, autosomal dominant 85, MIM# 620227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.39 |
Zornitza Stark HPO terms changed from to Hearing impairment, HP:0000365 List of related panels changed from to Hearing impairment; HP:0000365 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.38 | Bryony Thompson Panel types changed to Victorian Clinical Genetics Services; Royal Melbourne Hospital; Rare Disease | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.37 | ATP11A | Chern Lim reviewed gene: ATP11A: Rating: AMBER; Mode of pathogenicity: None; Publications: PMID: 36300302; Phenotypes: Deafness, autosomal dominant 84 (MIM#619810); Mode of inheritance: MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted; Current diagnostic: yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.37 | CENPP | Seb Lunke Marked gene: CENPP as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.37 | CENPP | Seb Lunke Gene: cenpp has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.37 | CENPP |
Seb Lunke gene: CENPP was added gene: CENPP was added to Deafness_Isolated. Sources: Literature Mode of inheritance for gene: CENPP was set to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted Publications for gene: CENPP were set to 36071244 Phenotypes for gene: CENPP were set to autosomal dominant nonsyndromic hearing loss; MONDO:0019587 Review for gene: CENPP was set to RED Added comment: Single family with dominant SNHL segregated through 5 family members. Truncating variant in NM_001012267.3(CENPP):c.849T>A (p.Cys283Ter). Note: misannotated as nonsense variant in paper. Sources: Literature |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.36 | TMEM43 | Zornitza Stark Marked gene: TMEM43 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.36 | TMEM43 | Zornitza Stark Gene: tmem43 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.36 | TMEM43 | Zornitza Stark Classified gene: TMEM43 as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.36 | TMEM43 | Zornitza Stark Gene: tmem43 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.35 | TMEM43 |
Zornitza Stark gene: TMEM43 was added gene: TMEM43 was added to Deafness_Isolated. Sources: Literature Mode of inheritance for gene: TMEM43 was set to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted Publications for gene: TMEM43 were set to 34050020 Phenotypes for gene: TMEM43 were set to Auditory neuropathy, autosomal dominant 3, MIM# 619832 Review for gene: TMEM43 was set to AMBER Added comment: 15 individuals reported from two families with missense variants and deafness. Sources: Literature |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.34 | TRRAP | Zornitza Stark Marked gene: TRRAP as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.34 | TRRAP | Zornitza Stark Gene: trrap has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.34 | TRRAP | Zornitza Stark Phenotypes for gene: TRRAP were changed from ?Deafness, autosomal dominant 75 MIM#618778 to Deafness, autosomal dominant 75 MIM#618778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.33 | TRRAP |
Elena Savva gene: TRRAP was added gene: TRRAP was added to Deafness_Isolated. Sources: Literature Mode of inheritance for gene: TRRAP was set to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, imprinted status unknown Publications for gene: TRRAP were set to PMID: 31231791 Phenotypes for gene: TRRAP were set to ?Deafness, autosomal dominant 75 MIM#618778 Review for gene: TRRAP was set to RED Added comment: PMID: 31231791: missense variant, no functional performed - 4 members of a 3-generation Chinese family with adult-onset autosomal dominant nonsyndromic moderate to severe deafness, but 8 hets in gnomAD - Knockdown or knockout of TRRAP resulted in significant defects in the inner ear of zebrafish Sources: Literature |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.32 | REST | Zornitza Stark Marked gene: REST as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.32 | REST | Zornitza Stark Gene: rest has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.32 | REST | Zornitza Stark Classified gene: REST as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.32 | REST | Zornitza Stark Gene: rest has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_Isolated v1.31 | REST |
