Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.22 | DLG5 | Zornitza Stark Marked gene: DLG5 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.22 | DLG5 | Zornitza Stark Gene: dlg5 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.22 | DLG5 | Zornitza Stark Classified gene: DLG5 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.22 | DLG5 | Zornitza Stark Gene: dlg5 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.21 | DLG5 |
Zornitza Stark gene: DLG5 was added gene: DLG5 was added to Renal Ciliopathies and Nephronophthisis. Sources: Expert Review Mode of inheritance for gene: DLG5 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: DLG5 were set to 32631816 Phenotypes for gene: DLG5 were set to Yuksel-Vogel-Bauer syndrome, MIM#620703 Review for gene: DLG5 was set to GREEN Added comment: Four unrelated families reported, supportive Xenopus animal model data. Cystic kidneys, nephrotic syndrome, hydrocephalus, limb abnormalities, congenital heart disease and craniofacial malformations. Sources: Expert Review |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.20 | IFT74 | Krithika Murali Classified gene: IFT74 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.20 | IFT74 | Krithika Murali Gene: ift74 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.19 | IFT74 | Naomi Baker reviewed gene: IFT74: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: PMID: 37315079; Phenotypes: Jeune syndrome (MONDO:0018770), IFT74-related; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.19 |
Zornitza Stark HPO terms changed from Abnormality of renal medullary morphology, HP:0025361 to Abnormality of renal medullary morphology, HP:0025361; Renal cyst, HP:0000107 List of related panels changed from Abnormality of renal medullary morphology; HP:0025361 to Abnormality of renal medullary morphology; HP:0025361; Renal cyst; HP:0000107 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.18 |
Zornitza Stark HPO terms changed from to Abnormality of renal medullary morphology, HP:0025361 List of related panels changed from to Abnormality of renal medullary morphology; HP:0025361 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.17 | ADAMTS9 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: ADAMTS9 were changed from Nephronophthisis-Related Ciliopathy to Nephropathy-related ciliopathy, MONDO:0022409, ADAMTS9-related | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.16 | DCDC2 | Zornitza Stark Publications for gene: DCDC2 were set to 25557784; 31821705; 27469900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.16 | DCDC2 | Zornitza Stark Publications for gene: DCDC2 were set to 25557784; 31821705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.15 | ADAMTS9 | Chirag Patel Classified gene: ADAMTS9 as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.15 | ADAMTS9 | Chirag Patel Gene: adamts9 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.14 | ADAMTS9 | Chirag Patel reviewed gene: ADAMTS9: Rating: AMBER; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: ; Mode of inheritance: None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.14 | DCDC2 | Chirag Patel Classified gene: DCDC2 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.14 | DCDC2 | Chirag Patel Gene: dcdc2 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.13 | DCDC2 | Chirag Patel reviewed gene: DCDC2: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: PMID: 27469900, 25557784, 31821705; Phenotypes: Nephronophthisis 19, MIM# 616217, Sclerosing cholangitis, neonatal, MIM# 617394; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.13 | PDIA6 | Chirag Patel edited their review of gene: PDIA6: Added comment: 2nd patient with large polycystic kidneys, death and end stage renal failure at 18 months, microcephaly, bilateral inguinal hernias, umbilical hernia, developmental delay, bilateral sensorineural hearing loss, visual impairment, steatorrhea, fibrotic changes in liver, and insulin-dependent diabetes. WGS found homozygous stop-gain variant (Tyr368*) in PDIA6. Segregation not performed.; Changed rating: AMBER; Changed publications: PMID: 35856135; Changed phenotypes: Polycystic kidney disease, infancy-onset diabetes, and microcephaly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.13 | NEK8 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: NEK8 were changed from Renal-hepatic-pancreatic dysplasia 2, MIM# 615415; MONDO:0014174 to Renal-hepatic-pancreatic dysplasia 2, MIM# 615415; MONDO:0014174; Familial renal cystic disease MONDO:0019741, NEK8-related, dominant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.12 | NEK8 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: NEK8 was changed from BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal to BOTH monoallelic and biallelic, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.11 | NEK8 | Chirag Patel reviewed gene: NEK8: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: Unpublished ESHG presentation; Phenotypes: Renal cystic disease; Mode of inheritance: BOTH monoallelic and biallelic, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.11 | TULP3 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: TULP3 were changed from progressive degenerative liver fibrosis with variable fibrocystic kidney disease; hypertrophic cardiomyopathy MONDO:0005045 to Hepatorenocardiac degenerative fibrosis, MIM# 619902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.10 | TULP3 | Zornitza Stark reviewed gene: TULP3: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Hepatorenocardiac degenerative fibrosis, MIM# 619902; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.10 | TXNDC15 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: TXNDC15 were changed from Meckel-Gruber syndrome to Meckel syndrome 14, MIM# 619879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.9 | TXNDC15 | Zornitza Stark edited their review of gene: TXNDC15: Changed phenotypes: Meckel syndrome 14, MIM# 619879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.9 | TULP3 | Zornitza Stark Marked gene: TULP3 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.9 | TULP3 | Zornitza Stark Gene: tulp3 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.9 | TULP3 | Zornitza Stark Classified gene: TULP3 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.9 | TULP3 | Zornitza Stark Gene: tulp3 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.8 | TULP3 | Anna Ritchie Deleted their comment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.8 | TULP3 |
Anna Ritchie edited their review of gene: TULP3: Added comment: 15 individuals from eight unrelated families with bi-allelic variants in TULP3 were detected. The affected individuals reported are mostly adults, in the 3rd through 7th decades of life, and presented with progressive degenerative liver fibrosis with variable fibrocystic kidney disease and hypertrophic cardiomyopathy. The human phenotype was ecapitulated in adult zebrafish and confirmed disruption of critical ciliary cargo composition in several primary cell lines derived from affected individuals.; Changed rating: GREEN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.8 | TULP3 |
Anna Ritchie gene: TULP3 was added gene: TULP3 was added to Renal Ciliopathies and Nephronophthisis. Sources: Literature Mode of inheritance for gene: TULP3 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: TULP3 were set to PMID: 35397207 Phenotypes for gene: TULP3 were set to progressive degenerative liver fibrosis with variable fibrocystic kidney disease; hypertrophic cardiomyopathy MONDO:0005045 Added comment: 15 individuals from eight unrelated families with bi-allelic variants in TULP3 were detected. The affected individuals reported are mostly adults, in the 3rd through 7th decades of life, and presented with progressive degenerative liver fibrosis with variable fibrocystic kidney disease and hypertrophic cardiomyopathy. The human phenotype was ecapitulated in adult zebrafish and confirmed disruption of critical ciliary cargo composition in several primary cell lines derived from affected individuals Sources: Literature Sources: Literature |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.8 | CYS1 | Zornitza Stark Marked gene: CYS1 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.8 | CYS1 | Zornitza Stark Gene: cys1 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.8 | CYS1 | Zornitza Stark Classified gene: CYS1 as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.8 | CYS1 | Zornitza Stark Gene: cys1 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.7 | CYS1 |
Zornitza Stark gene: CYS1 was added gene: CYS1 was added to Renal Ciliopathies and Nephronophthisis. Sources: Literature Mode of inheritance for gene: CYS1 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: CYS1 were set to 34521872 Phenotypes for gene: CYS1 were set to Polycystic kidney disease, MONDO:0020642 Review for gene: CYS1 was set to AMBER Added comment: Single family reported. However, extensive experimental data, including mouse model. Sources: Literature |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.6 | IFT140 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: IFT140 were changed from Short-rib thoracic dysplasia 9 with or without polydactyly, MIM# 266920; MONDO:0009964 to Short-rib thoracic dysplasia 9 with or without polydactyly, MIM# 266920; MONDO:0009964; Cystic Kidney Disease, MONDO# 0002473, IFT140-related, dominant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.5 | IFT140 | Zornitza Stark Publications for gene: IFT140 were set to 22503633; 23418020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.4 | IFT140 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: IFT140 was changed from BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal to BOTH monoallelic and biallelic, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.3 | IFT140 | Zornitza Stark Deleted their comment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.3 | IFT140 | Zornitza Stark changed review comment from: PMID 34890546: Monoallelic variants described in 12 unrelated families with mild PKD associated with mild PKD with large cysts, limited kidney insufficiency, and few liver cysts. Bilallelic variants associated with Short-rib thoracic dysplasia 9 with or without polydactyly, MIM# 266920, where renal cysts are a feature.; to: PMID 34890546: Monoallelic variants described in 12 unrelated families with mild PKD associated with mild PKD with large cysts, limited kidney insufficiency, and few liver cysts. Bilallelic variants associated with Short-rib thoracic dysplasia 9 with or without polydactyly, MIM# 266920, where renal cysts are a feature, with early progressive renal disease. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.3 | IFT140 | Zornitza Stark edited their review of gene: IFT140: Added comment: PMID 34890546: Monoallelic variants described in 12 unrelated families with mild PKD associated with mild PKD with large cysts, limited kidney insufficiency, and few liver cysts. Bilallelic variants associated with Short-rib thoracic dysplasia 9 with or without polydactyly, MIM# 266920, where renal cysts are a feature.; Changed publications: 22503633, 23418020, 34890546; Changed phenotypes: Short-rib thoracic dysplasia 9 with or without polydactyly, MIM# 266920, MONDO:0009964, Cystic Kidney Disease, MONDO# 0002473, IFT140-related, dominant; Changed mode of inheritance: BOTH monoallelic and biallelic, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.3 | FAN1 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: FAN1 were changed from Interstitial nephritis, karyomegalic to Interstitial nephritis, karyomegalic, MIM# 614817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.2 | FAN1 | Zornitza Stark commented on gene: FAN1: Karyomegalic tubulointerstitial nephritis (KMIN) is a rare kidney disease characterized clinically by onset in the third decade of progressive renal failure. Renal biopsy shows chronic tubulointerstitial nephritis and interstitial fibrosis associated with enlarged and atypical tubular epithelial cell nuclei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.2 | FAN1 | Zornitza Stark reviewed gene: FAN1: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Interstitial nephritis, karyomegalic, MIM# 614817; Mode of inheritance: None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.2 | SLC41A1 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: SLC41A1 were changed from Nephronophthisis; no OMIM number to Nephronophthisis-like nephropathy 2, MIM# 619468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.1 | SLC41A1 | Zornitza Stark reviewed gene: SLC41A1: Rating: RED; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Nephronophthisis-like nephropathy 2, MIM# 619468; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.1 | IFT172 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: IFT172 were changed from Bardet-Biedl syndrome; Short-rib thoracic dysplasia 10 with or without polydactyly, MIM# 615630 to Bardet-Biedl syndrome 20, MIM# 619471; Short-rib thoracic dysplasia 10 with or without polydactyly, MIM# 615630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.0 | IFT172 | Zornitza Stark changed review comment from: Three families reported with a BBS phenotype, although this association is not listed in OMIM or MONDO. Gene is also associated with skeletal ciliopathy, with nephronophthisis reported.; to: Three families reported with a BBS phenotype. Gene is also associated with skeletal ciliopathy, with nephronophthisis reported. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.0 | IFT172 | Zornitza Stark edited their review of gene: IFT172: Changed phenotypes: Bardet-Biedl syndrome 20, MIM# 619471, Short-rib thoracic dysplasia 10 with or without polydactyly, MIM# 615630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v1.0 | Zornitza Stark promoted panel to version 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v0.322 | IFT74 | Zornitza Stark Marked gene: IFT74 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v0.322 | IFT74 | Zornitza Stark Added comment: Comment when marking as ready: No renal involvement in the individuals reported with the Joubert phenotype. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v0.322 | IFT74 | Zornitza Stark Gene: ift74 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v0.322 | C2CD3 | Zornitza Stark edited their review of gene: C2CD3: Changed rating: AMBER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v0.322 | EVC | Zornitza Stark changed review comment from: Primarily a skeletal ciliopathy, short ribs and narrow chest are a feature.; to: Primarily a skeletal ciliopathy, short ribs and narrow chest are a feature. Renal abnormalities not prominent. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v0.322 | EVC | Zornitza Stark edited their review of gene: EVC: Changed rating: RED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v0.322 | SCLT1 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: SCLT1 were changed from Orofaciodigital syndrome type IX; Senior-Loken syndrome to Senior-Loken syndrome; Bardet-Biedl syndrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v0.321 | SCLT1 | Zornitza Stark Classified gene: SCLT1 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v0.321 | SCLT1 | Zornitza Stark Gene: sclt1 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v0.320 | SCLT1 |
Zornitza Stark changed review comment from: Reports of individual patients with overlapping features suggestive of ciliopathy, mouse model recapitulates phenotype. Sources: Expert list; to: Reports of individual patients with overlapping features suggestive of ciliopathy, mouse model recapitulates phenotype. Two individuals with BBS and one with Senior-Loken, with renal involvement. Sources: Expert list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v0.320 | SCLT1 | Zornitza Stark edited their review of gene: SCLT1: Changed phenotypes: Orofaciodigital syndrome type IX, Senior-Loken syndrome, Bardet-Biedl syndrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v0.320 | WDR34 | Zornitza Stark changed review comment from: At least 5 families reported with a skeletal ciliopathy, supportive mouse model and other functional data.; to: At least 5 families reported with a skeletal ciliopathy, supportive mouse model and other functional data; however, no renal involvement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v0.320 | WDR34 | Zornitza Stark edited their review of gene: WDR34: Changed rating: RED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v0.320 | WDR60 | Zornitza Stark Marked gene: WDR60 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v0.320 | WDR60 | Zornitza Stark Gene: wdr60 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v0.320 | WDR60 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: WDR60 were changed from to Short-rib thoracic dysplasia 8 with or without polydactyly, MIM# 615503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v0.319 | WDR60 | Zornitza Stark Publications for gene: WDR60 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v0.318 | WDR60 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: WDR60 was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v0.317 | WDR60 | Zornitza Stark changed review comment from: Four unrelated families reported, three with skeletal ciliopathy and one with RP and polydactyly only.; to: Four unrelated families reported, including renal involvement, although features are predominantly skeletal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v0.317 | WDR60 | Zornitza Stark edited their review of gene: WDR60: Changed phenotypes: Short-rib thoracic dysplasia 8 with or without polydactyly, MIM# 615503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v0.317 | WDR35 | Zornitza Stark Marked gene: WDR35 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v0.317 | WDR35 | Zornitza Stark Gene: wdr35 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v0.317 | WDR35 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: WDR35 were changed from to Short-rib thoracic dysplasia 7 with or without polydactyly, MIM#614091; MONDO:0013569; Cranioectodermal dysplasia 2, MIM# 613610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v0.316 | WDR35 | Zornitza Stark Publications for gene: WDR35 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v0.315 | WDR35 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: WDR35 was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v0.314 | WDR35 | Zornitza Stark changed review comment from: Well established gene-disease association. Bi-allelic variants in this gene also cause cranioectodermal dysplasia.; to: Well established gene-disease associations, renal involvement reported in both. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v0.314 | WDR35 | Zornitza Stark edited their review of gene: WDR35: Changed phenotypes: Short-rib thoracic dysplasia 7 with or without polydactyly, MIM#614091, MONDO:0013569, Cranioectodermal dysplasia 2, MIM# 613610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v0.314 | WDR19 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: WDR19 were changed from Nephronophthisis 13, MIM# 614377; Senior-Loken syndrome 8, MIM# 616307; Short-rib thoracic dysplasia 5 with or without polydactyly, MIM# 614376; Cranioectodermal dysplasia 4, MIM# 614378 to Nephronophthisis 13, MIM# 614377; Senior-Loken syndrome 8, MIM# 616307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renal Ciliopathies and Nephronophthisis v0.313 | WDR19 | Zornitza Stark Marked gene: WDR19 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
