Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intellectual disability syndromic and non-syndromic v0.1256 | ZNHIT6 | Zornitza Stark Marked gene: ZNHIT6 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intellectual disability syndromic and non-syndromic v0.1256 | ZNHIT6 | Zornitza Stark Gene: znhit6 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intellectual disability syndromic and non-syndromic v0.294 | ZNHIT6 | Chirag Patel Classified gene: ZNHIT6 as Red List (low evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intellectual disability syndromic and non-syndromic v0.294 | ZNHIT6 | Chirag Patel Gene: znhit6 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intellectual disability syndromic and non-syndromic v0.293 | ZNHIT6 | Chirag Patel reviewed gene: ZNHIT6: Rating: RED; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: ; Mode of inheritance: None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intellectual disability syndromic and non-syndromic v0.0 | ZNHIT6 |
Zornitza Stark gene: ZNHIT6 was added gene: ZNHIT6 was added to Intellectual disability, syndromic and non-syndromic_GHQ. Sources: Expert Review Green,Genetic Health Queensland Mode of inheritance for gene: ZNHIT6 was set to Unknown |