Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendeliome v1.807 | TSPAN7 | Ain Roesley reviewed gene: TSPAN7: Rating: AMBER; Mode of pathogenicity: None; Publications: 26350204, 36625203; Phenotypes: Intellectual developmental disorder, X-linked 58, MIM #300210, MONDO:0010266; Mode of inheritance: X-LINKED: hemizygous mutation in males, biallelic mutations in females; Current diagnostic: yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.104 | TSPAN7 | Zornitza Stark Tag disputed was removed from gene: TSPAN7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.104 | TSPAN7 |
Zornitza Stark edited their review of gene: TSPAN7: Added comment: Two families reported with LoF variants and ID: Abidi FE et al. 2002 Jun (PMID:12070254); Zemni R et al. 2000 Feb (PMID:10655063) Assessed as MODERATE by ClinGen.; Changed rating: AMBER; Changed publications: 12070254, 10655063 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.104 | TSPAN7 | Zornitza Stark Tag disputed tag was added to gene: TSPAN7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.104 | TSPAN7 | Zornitza Stark edited their review of gene: TSPAN7: Changed rating: RED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.12523 | TSPAN7 | Zornitza Stark Marked gene: TSPAN7 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.12523 | TSPAN7 | Zornitza Stark Gene: tspan7 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.12523 | TSPAN7 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: TSPAN7 were changed from to Intellectual developmental disorder, X-linked 58, MIM #300210, MONDO:0010266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.12522 | TSPAN7 | Zornitza Stark Publications for gene: TSPAN7 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.12521 | TSPAN7 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: TSPAN7 was changed from Unknown to X-LINKED: hemizygous mutation in males, biallelic mutations in females | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.12520 | TSPAN7 | Zornitza Stark Classified gene: TSPAN7 as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.12520 | TSPAN7 | Zornitza Stark Gene: tspan7 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.12519 | TSPAN7 |
Zornitza Stark changed review comment from: The P172H missense, which is reported in two families, is present at a high frequency in gnomad, including 66 hemizygotes.; to: The P172H missense, which is reported in two families, is present at a high frequency in gnomad, including 66 hemizygotes. Most variants in ClinVar are either VOUS or LB. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.12519 | TSPAN7 | Zornitza Stark reviewed gene: TSPAN7: Rating: AMBER; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Intellectual developmental disorder, X-linked 58, MIM #300210, MONDO:0010266; Mode of inheritance: X-LINKED: hemizygous mutation in males, biallelic mutations in females | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.12402 | TSPAN7 | Manny Jacobs reviewed gene: TSPAN7: Rating: AMBER; Mode of pathogenicity: None; Publications: PMID: 10449641, 12070254, 10655063, 25081361; Phenotypes: Intellectual developmental disorder, X-linked 58, MIM #300210, MONDO:0010266; Mode of inheritance: X-LINKED: hemizygous mutation in males, biallelic mutations in females | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.0 | TSPAN7 |
Zornitza Stark gene: TSPAN7 was added gene: TSPAN7 was added to Mendeliome_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: TSPAN7 was set to Unknown |