Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intellectual disability syndromic and non-syndromic v0.5777 | STRA6 | Zornitza Stark Marked gene: STRA6 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intellectual disability syndromic and non-syndromic v0.5777 | STRA6 | Zornitza Stark Gene: stra6 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intellectual disability syndromic and non-syndromic v0.5777 | STRA6 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: STRA6 were changed from to Matthew-Wood syndrome MONDO:0011010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intellectual disability syndromic and non-syndromic v0.5776 | STRA6 | Zornitza Stark Publications for gene: STRA6 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intellectual disability syndromic and non-syndromic v0.5775 | STRA6 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: STRA6 was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intellectual disability syndromic and non-syndromic v0.5528 | STRA6 | Kaitlyn Dianna Weldon reviewed gene: STRA6: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 17273977; Phenotypes: Matthew-Wood syndrome MONDO:0011010; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intellectual disability syndromic and non-syndromic v0.0 | STRA6 |
Zornitza Stark gene: STRA6 was added gene: STRA6 was added to Intellectual disability, syndromic and non-syndromic_GHQ. Sources: Expert Review Green,Genetic Health Queensland Mode of inheritance for gene: STRA6 was set to Unknown |