Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alternating Hemiplegia and Hemiplegic Migraine v0.46 | PRRT2 | Bryony Thompson Classified gene: PRRT2 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternating Hemiplegia and Hemiplegic Migraine v0.46 | PRRT2 | Bryony Thompson Gene: prrt2 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternating Hemiplegia and Hemiplegic Migraine v0.45 | PRRT2 | Bryony Thompson reviewed gene: PRRT2: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 23077016, 23077026, 26598493, 26598494, 33126500; Phenotypes: Hemiplegic migraine; Mode of inheritance: MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternating Hemiplegia and Hemiplegic Migraine v0.21 | PRRT2 | Zornitza Stark Marked gene: PRRT2 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternating Hemiplegia and Hemiplegic Migraine v0.21 | PRRT2 | Zornitza Stark Gene: prrt2 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternating Hemiplegia and Hemiplegic Migraine v0.21 | PRRT2 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: PRRT2 were changed from to Convulsions, familial infantile, with paroxysmal choreoathetosis, 602066; Episodic kinesigenic dyskinesia 1, 128200; Seizures, benign familial infantile, 2, 605751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternating Hemiplegia and Hemiplegic Migraine v0.20 | PRRT2 | Zornitza Stark Publications for gene: PRRT2 were set to 22101681; 22744660; 31124310; 26561923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternating Hemiplegia and Hemiplegic Migraine v0.19 | PRRT2 | Zornitza Stark Classified gene: PRRT2 as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternating Hemiplegia and Hemiplegic Migraine v0.19 | PRRT2 | Zornitza Stark Gene: prrt2 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternating Hemiplegia and Hemiplegic Migraine v0.18 | PRRT2 | Zornitza Stark reviewed gene: PRRT2: Rating: AMBER; Mode of pathogenicity: None; Publications: 24928127; Phenotypes: Episodic kinesigenic dyskinesia 1, MIM# 128200, Convulsions, familial infantile, with paroxysmal choreoathetosis, MIM# 602066; Mode of inheritance: MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternating Hemiplegia and Hemiplegic Migraine v0.18 | PRRT2 | Zornitza Stark Publications for gene: PRRT2 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternating Hemiplegia and Hemiplegic Migraine v0.17 | PRRT2 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: PRRT2 was changed from Unknown to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternating Hemiplegia and Hemiplegic Migraine v0.0 | PRRT2 | Michelle Torres reviewed gene: PRRT2: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: PMID 22101681, PMID 22744660, PMID 31124310, PMID 26561923; Phenotypes: Convulsions, familial infantile, with paroxysmal choreoathetosis, 602066, Episodic kinesigenic dyskinesia 1, 128200, Seizures, benign familial infantile, 2, 605751; Mode of inheritance: MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted; Current diagnostic: yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternating Hemiplegia and Hemiplegic Migraine v0.0 | PRRT2 |
Zornitza Stark gene: PRRT2 was added gene: PRRT2 was added to Alternating hemiplegia including hemiplegic migraine_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: PRRT2 was set to Unknown |