Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendeliome v0.10509 | PLA2G7 | Zornitza Stark Marked gene: PLA2G7 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.10509 | PLA2G7 | Zornitza Stark Gene: pla2g7 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.10509 | PLA2G7 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: PLA2G7 were changed from to Platelet-activating factor acetylhydrolase deficiency MIM#614278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.10508 | PLA2G7 | Zornitza Stark Publications for gene: PLA2G7 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.10507 | PLA2G7 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: PLA2G7 was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.10506 | PLA2G7 | Zornitza Stark Classified gene: PLA2G7 as Red List (low evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.10506 | PLA2G7 | Zornitza Stark Gene: pla2g7 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.10493 | PLA2G7 | Paul De Fazio reviewed gene: PLA2G7: Rating: RED; Mode of pathogenicity: None; Publications: 3198761, 10733466, 25587968, 28406212; Phenotypes: Platelet-activating factor acetylhydrolase deficiency MIM#614278; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal; Current diagnostic: yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.0 | PLA2G7 |
Zornitza Stark gene: PLA2G7 was added gene: PLA2G7 was added to Mendeliome_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: PLA2G7 was set to Unknown |