Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genetic Epilepsy v0.640 | NRROS | Zornitza Stark Marked gene: NRROS as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genetic Epilepsy v0.640 | NRROS | Zornitza Stark Gene: nrros has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genetic Epilepsy v0.640 | NRROS | Zornitza Stark Classified gene: NRROS as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genetic Epilepsy v0.640 | NRROS | Zornitza Stark Gene: nrros has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genetic Epilepsy v0.639 | NRROS | Zornitza Stark reviewed gene: NRROS: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 32100099, 32197075; Phenotypes: neurodegeneration, intracranial calcification, epilepsy; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genetic Epilepsy v0.639 | NRROS |
Sue White gene: NRROS was added gene: NRROS was added to Genetic Epilepsy. Sources: Literature Mode of inheritance for gene: NRROS was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: NRROS were set to 32100099; 32197075 Phenotypes for gene: NRROS were set to neurodegeneration; intracranial calcification; epilepsy Penetrance for gene: NRROS were set to Complete |