Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deafness_IsolatedAndComplex v1.186 | MTSS1L | Ain Roesley Phenotypes for gene: MTSS1L were changed from ntellectual developmental disorder with ocular anomalies and distinctive facial features MIM#620086 to Intellectual developmental disorder with ocular anomalies and distinctive facial features MIM#620086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_IsolatedAndComplex v1.185 | MTSS1L | Ain Roesley Phenotypes for gene: MTSS1L were changed from Intellectual disability, MTSS2-related (MONDO#0001071) to ntellectual developmental disorder with ocular anomalies and distinctive facial features MIM#620086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_IsolatedAndComplex v1.148 | MTSS1L | Elena Savva Marked gene: MTSS1L as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_IsolatedAndComplex v1.148 | MTSS1L | Elena Savva Gene: mtss1l has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_IsolatedAndComplex v1.148 | MTSS1L | Elena Savva Classified gene: MTSS1L as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_IsolatedAndComplex v1.148 | MTSS1L | Elena Savva Gene: mtss1l has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deafness_IsolatedAndComplex v1.147 | MTSS1L |
Elena Savva gene: MTSS1L was added gene: MTSS1L was added to Deafness_IsolatedAndComplex. Sources: Literature Mode of inheritance for gene: MTSS1L was set to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted Publications for gene: MTSS1L were set to PMID: 36067766 Phenotypes for gene: MTSS1L were set to Intellectual disability, MTSS2-related (MONDO#0001071) Review for gene: MTSS1L was set to AMBER Added comment: Alt gene name: MTSS2 Huang (2022): recurring de novo missense variant (p.R671W) causing syndromic intellectual disability in 5 unrelated individuals. - Individuals present with sensorineural hearing loss (2/4) - Overexpression supports a DN mechanism Sources: Literature |