Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendeliome v0.13991 | LZTS1 | Alison Yeung Marked gene: LZTS1 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.13991 | LZTS1 | Alison Yeung Gene: lzts1 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.13991 | LZTS1 | Alison Yeung Phenotypes for gene: LZTS1 were changed from to Esophageal squamous cell carcinoma, somatic, MIM# 133239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.13990 | LZTS1 | Alison Yeung Classified gene: LZTS1 as Red List (low evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.13990 | LZTS1 | Alison Yeung Gene: lzts1 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.13989 | LZTS1 | Alison Yeung reviewed gene: LZTS1: Rating: RED; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Esophageal squamous cell carcinoma, somatic, MIM# 133239; Mode of inheritance: Unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.0 | LZTS1 |
Zornitza Stark gene: LZTS1 was added gene: LZTS1 was added to Mendeliome_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: LZTS1 was set to Unknown |