Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BabyScreen+ newborn screening v0.1710 | PHGDH | Zornitza Stark Tag metabolic tag was added to gene: PHGDH. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1275 | HGD | Zornitza Stark Marked gene: HGD as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1275 | HGD | Zornitza Stark Gene: hgd has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1275 | HGD | Zornitza Stark Phenotypes for gene: HGD were changed from Alkaptonuria to Alkaptonuria MIM#203500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1274 | HGD | Zornitza Stark Publications for gene: HGD were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1273 | HGD | Zornitza Stark Classified gene: HGD as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1273 | HGD | Zornitza Stark Gene: hgd has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1272 | HGD | John Christodoulou reviewed gene: HGD: Rating: RED; Mode of pathogenicity: None; Publications: PMID: 34344451, PMID: 12501223, PMID: 12501223; Phenotypes: progressive arthritis, progressive calcific cardiac valve damage, renal stones; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1206 | HGD |
Zornitza Stark Tag treatable tag was added to gene: HGD. Tag metabolic tag was added to gene: HGD. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1206 | HGD | Zornitza Stark edited their review of gene: HGD: Changed rating: AMBER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1206 | HGD | Zornitza Stark reviewed gene: HGD: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Alkaptonuria MIM#203500; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.770 | PHGDH | Zornitza Stark Marked gene: PHGDH as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.770 | PHGDH | Zornitza Stark Gene: phgdh has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.770 | PHGDH | Zornitza Stark Tag treatable tag was added to gene: PHGDH. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.719 | PHGDH | John Christodoulou reviewed gene: PHGDH: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: growth retardation, congenital microcephaly, hypogonadism, hypertonia, severe ID, epilepsy; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.534 | D2HGDH | Zornitza Stark Marked gene: D2HGDH as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.534 | D2HGDH | Zornitza Stark Gene: d2hgdh has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.534 | D2HGDH | Zornitza Stark Phenotypes for gene: D2HGDH were changed from D-2-hydroxyglutaric aciduria to D-2-hydroxyglutaric aciduria MIM#600721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.533 | D2HGDH | Zornitza Stark Classified gene: D2HGDH as Red List (low evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.533 | D2HGDH | Zornitza Stark Gene: d2hgdh has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.532 | D2HGDH | Zornitza Stark reviewed gene: D2HGDH: Rating: RED; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: D-2-hydroxyglutaric aciduria MIM#600721; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.523 | D2HGDH | John Christodoulou reviewed gene: D2HGDH: Rating: RED; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: developmental delay, dysmorphism, epileptic encephalopathy; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.0 | PHGDH |
Zornitza Stark gene: PHGDH was added gene: PHGDH was added to gNBS. Sources: BeginNGS,Expert Review Green Mode of inheritance for gene: PHGDH was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Phenotypes for gene: PHGDH were set to Phosphoglycerate dehydrogenase deficiency, MIM# 601815 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.0 | HGD |
Zornitza Stark gene: HGD was added gene: HGD was added to gNBS. Sources: BabySeq Category A gene,Expert Review Green Mode of inheritance for gene: HGD was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Phenotypes for gene: HGD were set to Alkaptonuria |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.0 | D2HGDH |
Zornitza Stark gene: D2HGDH was added gene: D2HGDH was added to gNBS. Sources: BabySeq Category A gene,Expert Review Green Mode of inheritance for gene: D2HGDH was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Phenotypes for gene: D2HGDH were set to D-2-hydroxyglutaric aciduria |