Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendeliome v0.14344 | GRID2 | Ain Roesley Marked gene: GRID2 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.14344 | GRID2 | Ain Roesley Gene: grid2 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.14344 | GRID2 | Ain Roesley Phenotypes for gene: GRID2 were changed from to Spinocerebellar ataxia, autosomal recessive 18 MIM#616204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.14344 | GRID2 | Ain Roesley Publications for gene: GRID2 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.14343 | GRID2 | Ain Roesley Tag SV/CNV tag was added to gene: GRID2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.14343 | GRID2 | Ain Roesley reviewed gene: GRID2: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 32622959, 32170608; Phenotypes: Spinocerebellar ataxia, autosomal recessive 18 MIM#616204; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal; Current diagnostic: yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.0 | GRID2 |
Zornitza Stark gene: GRID2 was added gene: GRID2 was added to Mendeliome_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: GRID2 was set to Unknown |