Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendeliome v1.1385 | FLII | Zornitza Stark Phenotypes for gene: FLII were changed from Dilated cardiomyopathy MONDO:0005021 to Cardiomyopathy, dilated, 2J, MIM# 620635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.1384 | FLII | Zornitza Stark edited their review of gene: FLII: Changed phenotypes: Cardiomyopathy, dilated, 2J, MIM# 620635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.13327 | FLII | Bryony Thompson Phenotypes for gene: FLII were changed from Dilated cardiomyopathy to Dilated cardiomyopathy MONDO:0005021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.6878 | FLII |
Zornitza Stark changed review comment from: Two unrelated families reported with homozygous missense variants. Emerging evidence. Sources: Literature; to: Two unrelated families reported with homozygous missense variants. Emerging evidence: aware of two more families. Sources: Literature |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.6878 | FLII | Zornitza Stark edited their review of gene: FLII: Changed rating: GREEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.6878 | FLII | Zornitza Stark Publications for gene: FLII were set to 32870709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.6877 | FLII | Zornitza Stark Classified gene: FLII as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.6877 | FLII | Zornitza Stark Gene: flii has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.6876 | FLII | Elena Savva reviewed gene: FLII: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: PMID: 32870709, 11971982, 32980309; Phenotypes: Dilated cardiomyopathy; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal; Current diagnostic: yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.6802 | FLII | Zornitza Stark Marked gene: FLII as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.6802 | FLII | Zornitza Stark Gene: flii has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.6802 | FLII | Zornitza Stark Classified gene: FLII as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.6802 | FLII | Zornitza Stark Gene: flii has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.6801 | FLII |
Zornitza Stark gene: FLII was added gene: FLII was added to Mendeliome. Sources: Literature Mode of inheritance for gene: FLII was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: FLII were set to 32870709 Phenotypes for gene: FLII were set to Dilated cardiomyopathy Review for gene: FLII was set to AMBER Added comment: Two unrelated families reported with homozygous missense variants. Emerging evidence. Sources: Literature |