Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retinitis pigmentosa_Autosomal Recessive/X-linked v0.56 | CLCC1 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: CLCC1 were changed from Retinitis pigmentosa 32 to Retinitis pigmentosa 32, MIM# 609913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retinitis pigmentosa_Autosomal Recessive/X-linked v0.55 | CLCC1 | Zornitza Stark reviewed gene: CLCC1: Rating: AMBER; Mode of pathogenicity: None; Publications: 30157172; Phenotypes: Retinitis pigmentosa 32, MIM# 609913; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retinitis pigmentosa_Autosomal Recessive/X-linked v0.24 | CLCC1 | Zornitza Stark Marked gene: CLCC1 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retinitis pigmentosa_Autosomal Recessive/X-linked v0.24 | CLCC1 | Zornitza Stark Gene: clcc1 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retinitis pigmentosa_Autosomal Recessive/X-linked v0.24 | CLCC1 | Bryony Thompson Classified gene: CLCC1 as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retinitis pigmentosa_Autosomal Recessive/X-linked v0.24 | CLCC1 | Bryony Thompson Gene: clcc1 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retinitis pigmentosa_Autosomal Recessive/X-linked v0.23 | CLCC1 | Bryony Thompson reviewed gene: CLCC1: Rating: AMBER; Mode of pathogenicity: None; Publications: 30157172; Phenotypes: retinitis pigmentosa; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retinitis pigmentosa_Autosomal Recessive/X-linked v0.0 | CLCC1 |
Bryony Thompson gene: CLCC1 was added gene: CLCC1 was added to Autosomal Recessive/X-Linked Retinitis Pigmentosa_RMH. Sources: Royal Melbourne Hospital,Expert Review Green Mode of inheritance for gene: CLCC1 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: CLCC1 were set to 30157172 Phenotypes for gene: CLCC1 were set to Retinitis pigmentosa 32 |