Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BabyScreen+ newborn screening v0.1946 | ERCC6L2 | Zornitza Stark Marked gene: ERCC6L2 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1946 | ERCC6L2 | Zornitza Stark Gene: ercc6l2 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1946 | ERCC6L2 | Zornitza Stark Classified gene: ERCC6L2 as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1946 | ERCC6L2 | Zornitza Stark Gene: ercc6l2 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1945 | ERCC6L2 |
Zornitza Stark gene: ERCC6L2 was added gene: ERCC6L2 was added to Baby Screen+ newborn screening. Sources: Expert Review treatable, haematological tags were added to gene: ERCC6L2. Mode of inheritance for gene: ERCC6L2 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: ERCC6L2 were set to 24507776; 27185855 Phenotypes for gene: ERCC6L2 were set to Bone marrow failure syndrome 2, MIM# 615715 Review for gene: ERCC6L2 was set to AMBER Added comment: Trilineage bone marrow failure, learning disabilities, and microcephaly. Three consanguineous families reported, but two with the same truncating variant, founder effect likely. Treatment: bone marrow transplant. Amber rating due to limited number of families reported. Sources: Expert Review |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1675 | C6 | Zornitza Stark Tag immunological tag was added to gene: C6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1389 | SLC6A8 | Zornitza Stark Marked gene: SLC6A8 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1389 | SLC6A8 | Zornitza Stark Gene: slc6a8 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1389 | SLC6A8 | Zornitza Stark Publications for gene: SLC6A8 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1388 | SLC6A8 | Zornitza Stark Classified gene: SLC6A8 as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1388 | SLC6A8 | Zornitza Stark Gene: slc6a8 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1387 | SLC6A8 |
Zornitza Stark Tag for review tag was added to gene: SLC6A8. Tag metabolic tag was added to gene: SLC6A8. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1387 | SLC6A8 | Zornitza Stark reviewed gene: SLC6A8: Rating: AMBER; Mode of pathogenicity: None; Publications: 24953403; Phenotypes: Cerebral creatine deficiency syndrome 1, MIM# 300352; Mode of inheritance: None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1357 | SLC6A8 | Seb Lunke Phenotypes for gene: SLC6A8 were changed from Creatine deficiency syndrome, X-linked to Cerebral creatine deficiency syndrome 1, MIM# 300352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1356 | SLC6A8 | Seb Lunke Classified gene: SLC6A8 as Red List (low evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1356 | SLC6A8 | Seb Lunke Gene: slc6a8 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1355 | SLC6A8 | Seb Lunke reviewed gene: SLC6A8: Rating: RED; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Cerebral creatine deficiency syndrome 1, MIM# 300352; Mode of inheritance: X-LINKED: hemizygous mutation in males, biallelic mutations in females | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1355 | SLC6A5 | Seb Lunke Marked gene: SLC6A5 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1355 | SLC6A5 | Seb Lunke Gene: slc6a5 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1355 | SLC6A5 | Seb Lunke Classified gene: SLC6A5 as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1355 | SLC6A5 | Seb Lunke Gene: slc6a5 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1354 | SLC6A5 | Seb Lunke Tag for review tag was added to gene: SLC6A5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1354 | SLC6A5 | Seb Lunke reviewed gene: SLC6A5: Rating: AMBER; Mode of pathogenicity: None; Publications: 20301437; Phenotypes: Hyperekplexia 3, MIM# 614618; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1354 | SLC6A19 | Seb Lunke Marked gene: SLC6A19 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1354 | SLC6A19 | Seb Lunke Gene: slc6a19 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1354 | SLC6A19 | Seb Lunke Classified gene: SLC6A19 as Red List (low evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1354 | SLC6A19 | Seb Lunke Gene: slc6a19 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1353 | SLC6A19 | Seb Lunke reviewed gene: SLC6A19: Rating: RED; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Hartnup disorder, MIM# 234500; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.957 | ERCC6 | Zornitza Stark Marked gene: ERCC6 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.957 | ERCC6 | Zornitza Stark Gene: ercc6 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.957 | ERCC6 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: ERCC6 were changed from Cockayne syndrome to Cerebrooculofacioskeletal syndrome 1, MIM# 214150 MONDO:0008955; Cockayne syndrome, type B, MIM# 133540 MONDO:0019570; De Sanctis-Cacchione syndrome, MIM# 278800 MONDO:0010217; UV-sensitive syndrome 1, MIM# 600630 MONDO:0010909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.956 | ERCC6 | Zornitza Stark Classified gene: ERCC6 as Red List (low evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.956 | ERCC6 | Zornitza Stark Gene: ercc6 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.955 | ERCC6 | Zornitza Stark reviewed gene: ERCC6: Rating: RED; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Cerebrooculofacioskeletal syndrome 1, MIM# 214150 MONDO:0008955, Cockayne syndrome, type B, MIM# 133540 MONDO:0019570, De Sanctis-Cacchione syndrome, MIM# 278800 MONDO:0010217, UV-sensitive syndrome 1, MIM# 600630 MONDO:0010909; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.541 | C6 | Zornitza Stark Tag treatable tag was added to gene: C6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.541 | C6 | Zornitza Stark Marked gene: C6 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.541 | C6 | Zornitza Stark Gene: c6 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.541 | C6 | Zornitza Stark reviewed gene: C6: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: C6 deficiency MIM#612446; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.250 | LRRC6 | Zornitza Stark Marked gene: LRRC6 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.250 | LRRC6 | Zornitza Stark Gene: lrrc6 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.250 | LRRC6 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: LRRC6 were changed from Primary ciliary dyskinesia to Ciliary dyskinesia, primary, 19, MIM# 614935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.249 | LRRC6 | Zornitza Stark Classified gene: LRRC6 as Red List (low evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.249 | LRRC6 | Zornitza Stark Gene: lrrc6 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.248 | LRRC6 | Zornitza Stark reviewed gene: LRRC6: Rating: RED; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Ciliary dyskinesia, primary, 19, MIM# 614935; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.205 | LRRC6 | David Amor reviewed gene: LRRC6: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: primary ciliary dyskinesia; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.56 | ABCC6 | Zornitza Stark Marked gene: ABCC6 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.56 | ABCC6 | Zornitza Stark Gene: abcc6 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.56 | ABCC6 | Zornitza Stark Tag for review tag was added to gene: ABCC6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.56 | ABCC6 | Zornitza Stark Publications for gene: ABCC6 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.55 | ABCC6 | Zornitza Stark Tag treatable tag was added to gene: ABCC6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.55 | ABCC6 | Zornitza Stark reviewed gene: ABCC6: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 33005041, 34355424; Phenotypes: Arterial calcification, generalized, of infancy, 2, MIM# 614473; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.0 | SLC6A2 |
Zornitza Stark gene: SLC6A2 was added gene: SLC6A2 was added to gNBS. Sources: Expert Review Red,BabySeq Category C gene Mode of inheritance for gene: SLC6A2 was set to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted Phenotypes for gene: SLC6A2 were set to Orthostatic intolerance |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.0 | SEC63 |
Zornitza Stark gene: SEC63 was added gene: SEC63 was added to gNBS. Sources: Expert Review Red,BabySeq Category C gene Mode of inheritance for gene: SEC63 was set to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted Phenotypes for gene: SEC63 were set to Polycystic liver disease |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.0 | ORC6 |
Zornitza Stark gene: ORC6 was added gene: ORC6 was added to gNBS. Sources: Expert Review Red,BabySeq Category C gene Mode of inheritance for gene: ORC6 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Phenotypes for gene: ORC6 were set to Meier-Gorlin syndrome |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.0 | GPC6 |
Zornitza Stark gene: GPC6 was added gene: GPC6 was added to gNBS. Sources: Expert Review Red,BabySeq Category C gene Mode of inheritance for gene: GPC6 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Phenotypes for gene: GPC6 were set to Omodysplasia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.0 | SLC6A8 |
Zornitza Stark gene: SLC6A8 was added gene: SLC6A8 was added to gNBS. Sources: BabySeq Category A gene,Expert Review Green Mode of inheritance for gene: SLC6A8 was set to X-LINKED: hemizygous mutation in males, biallelic mutations in females Phenotypes for gene: SLC6A8 were set to Creatine deficiency syndrome, X-linked |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.0 | SLC6A5 |
Zornitza Stark gene: SLC6A5 was added gene: SLC6A5 was added to gNBS. Sources: BeginNGS,BabySeq Category A gene,Expert Review Green Mode of inheritance for gene: SLC6A5 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Phenotypes for gene: SLC6A5 were set to Hyperekplexia 3, MIM#614618 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.0 | SLC6A19 |
Zornitza Stark gene: SLC6A19 was added gene: SLC6A19 was added to gNBS. Sources: Expert Review Green,BabySeq Category C gene Mode of inheritance for gene: SLC6A19 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Phenotypes for gene: SLC6A19 were set to Hartnup disorder, MIM # 234500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.0 | LRRC6 |
Zornitza Stark gene: LRRC6 was added gene: LRRC6 was added to gNBS. Sources: BabySeq Category A gene,Expert Review Green Mode of inheritance for gene: LRRC6 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Phenotypes for gene: LRRC6 were set to Primary ciliary dyskinesia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.0 | ERCC6 |
Zornitza Stark gene: ERCC6 was added gene: ERCC6 was added to gNBS. Sources: BabySeq Category A gene,Expert Review Green Mode of inheritance for gene: ERCC6 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Phenotypes for gene: ERCC6 were set to Cockayne syndrome |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.0 | C6 |
Zornitza Stark gene: C6 was added gene: C6 was added to gNBS. Sources: BeginNGS,Expert Review Green Mode of inheritance for gene: C6 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Phenotypes for gene: C6 were set to C6 deficiency, MIM# 612446 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.0 | ABCC6 |
Zornitza Stark gene: ABCC6 was added gene: ABCC6 was added to gNBS. Sources: BeginNGS,BabySeq Category A gene,Expert Review Green Mode of inheritance for gene: ABCC6 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Phenotypes for gene: ABCC6 were set to Arterial calcification, generalized, of infancy, 2, #MIM614473 |