Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional findings_Adult v0.17 | BRCA1 | Zornitza Stark Marked gene: BRCA1 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional findings_Adult v0.17 | BRCA1 | Zornitza Stark Gene: brca1 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional findings_Adult v0.17 | BRCA1 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: BRCA1 were changed from to Breast-ovarian cancer, familial, 1, MIM# 604370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional findings_Adult v0.16 | BRCA1 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: BRCA1 was changed from Unknown to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional findings_Adult v0.15 | BRCA1 | Zornitza Stark reviewed gene: BRCA1: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Breast-ovarian cancer, familial, 1, MIM# 604370; Mode of inheritance: MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional findings_Adult v0.0 | BRCA1 |
Zornitza Stark gene: BRCA1 was added gene: BRCA1 was added to Adult additional findings_MelbGenomics. Sources: Expert Review Green,Melbourne Genomics Health Alliance Mode of inheritance for gene: BRCA1 was set to Unknown |