Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendeliome v0.9273 | ARL6IP6 | Zornitza Stark Marked gene: ARL6IP6 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.9273 | ARL6IP6 | Zornitza Stark Gene: arl6ip6 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.9273 | ARL6IP6 |
Zornitza Stark gene: ARL6IP6 was added gene: ARL6IP6 was added to Mendeliome. Sources: Literature Mode of inheritance for gene: ARL6IP6 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: ARL6IP6 were set to 31142202 Phenotypes for gene: ARL6IP6 were set to Cutis marmorata telangiectatica congenita Review for gene: ARL6IP6 was set to RED Added comment: A single case reported from a consanguineous family with a homozygous nonsense variant (p.Trp64Ter). Sources: Literature |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.8115 | ARL6 | Zornitza Stark Marked gene: ARL6 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.8115 | ARL6 | Zornitza Stark Gene: arl6 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.8115 | ARL6 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: ARL6 were changed from to Bardet-Biedl syndrome 3, MIM# 600151; Retinitis pigmentosa 55, MIM# 613575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.8114 | ARL6 | Zornitza Stark Publications for gene: ARL6 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.8113 | ARL6 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: ARL6 was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.8112 | ARL6 | Zornitza Stark reviewed gene: ARL6: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 15258860, 32361989, 31888296, 25402481, 31736247, 19858128; Phenotypes: Bardet-Biedl syndrome 3, MIM# 600151, Retinitis pigmentosa 55, MIM# 613575; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.3087 | ARL6IP1 | Bryony Thompson Marked gene: ARL6IP1 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.3087 | ARL6IP1 | Bryony Thompson Gene: arl6ip1 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.3087 | ARL6IP1 | Bryony Thompson Classified gene: ARL6IP1 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.3087 | ARL6IP1 | Bryony Thompson Gene: arl6ip1 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.3086 | ARL6IP1 |
Bryony Thompson gene: ARL6IP1 was added gene: ARL6IP1 was added to Mendeliome. Sources: Expert list Mode of inheritance for gene: ARL6IP1 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: ARL6IP1 were set to 24482476; 31272422; 30980493; 28471035 Phenotypes for gene: ARL6IP1 were set to Spastic paraplegia 61, autosomal recessive MIM#615685 Review for gene: ARL6IP1 was set to GREEN gene: ARL6IP1 was marked as current diagnostic Added comment: At least 4 families reported with paediatric onset complicated spastic paraplegia and neuropathy. Supporting zebrafish model. Sources: Expert list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.0 | ARL6 |
Zornitza Stark gene: ARL6 was added gene: ARL6 was added to Mendeliome_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: ARL6 was set to Unknown |