Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendeliome v1.1774 | ADAMTS18 | Zornitza Stark Marked gene: ADAMTS18 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.1774 | ADAMTS18 | Zornitza Stark Gene: adamts18 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.1774 | ADAMTS18 | Zornitza Stark Classified gene: ADAMTS18 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.1774 | ADAMTS18 | Zornitza Stark Gene: adamts18 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.1770 | ADAMTS18 |
Sangavi Sivagnanasundram gene: ADAMTS18 was added gene: ADAMTS18 was added to Mendeliome. Sources: Other Mode of inheritance for gene: ADAMTS18 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: ADAMTS18 were set to https://search.clinicalgenome.org/CCID:004057 Phenotypes for gene: ADAMTS18 were set to microcornea-myopic chorioretinal atrophy (MONDO:0014195) Review for gene: ADAMTS18 was set to GREEN Added comment: Classified DEFINITIVE by ClinGen Retina GCEP on 02/03/20222 - https://search.clinicalgenome.org/CCID:004057 Sources: Other |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.1313 | ADAMTS15 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: ADAMTS15 were changed from Arthrogryposis (MONDO:0008779), ADMATS15-related to Arthrogryposis, distal, type 12, MIM# 620545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.1312 | ADAMTS15 | Zornitza Stark reviewed gene: ADAMTS15: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Arthrogryposis, distal, type 12, MIM# 620545; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.552 | AMT | Xinyu Zhang reviewed gene: AMT: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 35646099, 25231368, 27362913; Phenotypes: ; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.484 | ADAMTS9 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: ADAMTS9 were changed from Nephronophthisis-Related Ciliopathy to Nephropathy-related ciliopathy, MONDO:0022409, ADAMTS9-related | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.482 | ADAMTS9 | Chirag Patel Classified gene: ADAMTS9 as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.482 | ADAMTS9 | Chirag Patel Gene: adamts9 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.481 | ADAMTS9 | Chirag Patel reviewed gene: ADAMTS9: Rating: AMBER; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: ; Mode of inheritance: None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.406 | GAMT | Zornitza Stark Tag treatable tag was added to gene: GAMT. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.346 | ADAMTS19 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: ADAMTS19 were changed from Non-syndromic heart valve disease to Cardiac valvular dysplasia 2, MIM# 620067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.345 | ADAMTS19 | Zornitza Stark edited their review of gene: ADAMTS19: Changed phenotypes: Cardiac valvular dysplasia 2, MIM# 620067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.337 | ADAMTS13 | Zornitza Stark Tag treatable tag was added to gene: ADAMTS13. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.289 | ADAMTS15 | Zornitza Stark Marked gene: ADAMTS15 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.289 | ADAMTS15 | Zornitza Stark Gene: adamts15 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.289 | ADAMTS15 | Zornitza Stark Classified gene: ADAMTS15 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.289 | ADAMTS15 | Zornitza Stark Gene: adamts15 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.276 | ADAMTS15 |
Naomi Baker gene: ADAMTS15 was added gene: ADAMTS15 was added to Mendeliome. Sources: Literature Mode of inheritance for gene: ADAMTS15 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: ADAMTS15 were set to PMID: 35962790 Phenotypes for gene: ADAMTS15 were set to Arthrogryposis (MONDO:0008779), ADMATS15-related Review for gene: ADAMTS15 was set to GREEN Added comment: PMID: 35962790; Four different homozygous variants identified in five affected individuals from four unrelated consanguineous families presenting with congenital flexion contractures of the interphalangeal joints and hypoplastic or absent palmar creases. All patients also had a mild appearance of fetal finger pads and clinodactyly of the fifth finger. Other reported phenotypes include: ontractures of knee, Achilles tendon, and ankle (4/5), spine involvement (kyphoscoliosis and/or spinal stiffness) (4/5), and orthodontic features (small mouth, dental crowding, missing teeth, or arched palate) (4/5). Sources: Literature |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.14719 | GAMT | Zornitza Stark Marked gene: GAMT as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.14719 | GAMT | Zornitza Stark Gene: gamt has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.14719 | GAMT | Zornitza Stark Phenotypes for gene: GAMT were changed from to Cerebral creatine deficiency syndrome 2 MIM#612736; Disorders of creatinine metabolism | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.14718 | GAMT | Zornitza Stark Publications for gene: GAMT were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.14717 | GAMT | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: GAMT was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.12518 | AMT | Elena Savva Marked gene: AMT as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.12518 | AMT | Elena Savva Gene: amt has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.12517 | AMT | Elena Savva Mode of inheritance for gene: AMT was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.12517 | AMT | Elena Savva Phenotypes for gene: AMT were changed from to Glycine encephalopathy MIM#605899; disorder of glycine metabolism | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.12517 | AMT | Elena Savva Publications for gene: AMT were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.11755 | ADAMTS10 | Zornitza Stark Publications for gene: ADAMTS10 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.11754 | ADAMTS10 | Zornitza Stark edited their review of gene: ADAMTS10: Changed publications: 15368195, 18567016, 19836009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.11729 | ADAMTS10 | Elena Savva Phenotypes for gene: ADAMTS10 were changed from Weill-Marchesani syndrome 1, recessive, MIM#277600 to Weill-Marchesani syndrome 1, recessive, MIM#277600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.11728 | ADAMTS10 | Elena Savva Phenotypes for gene: ADAMTS10 were changed from to Weill-Marchesani syndrome 1, recessive, MIM#277600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.11727 | ADAMTS10 | Elena Savva Marked gene: ADAMTS10 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.11727 | ADAMTS10 | Elena Savva Gene: adamts10 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.11727 | ADAMTS10 | Elena Savva Mode of inheritance for gene: ADAMTS10 was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.10854 | ADAMTS1 | Zornitza Stark Marked gene: ADAMTS1 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.10854 | ADAMTS1 | Zornitza Stark Gene: adamts1 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.10854 | ADAMTS1 | Zornitza Stark Classified gene: ADAMTS1 as Red List (low evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.10854 | ADAMTS1 | Zornitza Stark Gene: adamts1 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.10846 | ADAMTS1 |
Paul De Fazio gene: ADAMTS1 was added gene: ADAMTS1 was added to Mendeliome. Sources: Literature Mode of inheritance for gene: ADAMTS1 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: ADAMTS1 were set to 34135477 Phenotypes for gene: ADAMTS1 were set to Nonsyndromic genetic hearing loss MONDO:0019497, ADAMTS1-related Review for gene: ADAMTS1 was set to RED gene: ADAMTS1 was marked as current diagnostic Added comment: Homozygous missense variant p.(Ser135Ala) identified in 3 affected siblings from a single consanguineous Pakistani family by WES. A fourth unaffected sibling was homozygous wild type. Variant is in gnomad (26 hets, 1 hom). RNA expression studies show the gene is expressed in the mouse inner ear, but no functional studies were performed on the variant (in silico analysis only). Sources: Literature |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.10312 | ADAMTS2 | Zornitza Stark Marked gene: ADAMTS2 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.10312 | ADAMTS2 | Zornitza Stark Gene: adamts2 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.10312 | ADAMTS2 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: ADAMTS2 were changed from to Ehlers-Danlos syndrome, dermatosparaxis type (MIM# 225410) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.10311 | ADAMTS2 | Zornitza Stark Publications for gene: ADAMTS2 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.10310 | ADAMTS2 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: ADAMTS2 was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.10309 | ADAMTS2 | Zornitza Stark reviewed gene: ADAMTS2: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 30071989, 26765342, 28306229; Phenotypes: Ehlers-Danlos syndrome, dermatosparaxis type (MIM# 225410); Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.9522 | ADAMTS17 | Zornitza Stark Marked gene: ADAMTS17 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.9522 | ADAMTS17 | Zornitza Stark Gene: adamts17 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.9522 | ADAMTS17 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: ADAMTS17 were changed from to Weill-Marchesani 4 syndrome, recessive, MIM# 613195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.9521 | ADAMTS17 | Zornitza Stark Publications for gene: ADAMTS17 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.9520 | ADAMTS17 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: ADAMTS17 was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.9519 | ADAMTS17 | Zornitza Stark reviewed gene: ADAMTS17: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 19836009, 22486325, 24940034, 30712880; Phenotypes: Weill-Marchesani 4 syndrome, recessive, MIM# 613195; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.8803 | AMTN | Zornitza Stark Marked gene: AMTN as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.8803 | AMTN | Zornitza Stark Gene: amtn has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.8803 | AMTN |
Zornitza Stark gene: AMTN was added gene: AMTN was added to Mendeliome. Sources: Expert Review Mode of inheritance for gene: AMTN was set to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted Publications for gene: AMTN were set to 27412008; 25715379; 26620968 Phenotypes for gene: AMTN were set to Amelogenesis imperfecta, type IIIB Mode of pathogenicity for gene: AMTN was set to Other Review for gene: AMTN was set to RED Added comment: In a Costa Rican family segregating autosomal dominant hypomineralized amelogenesis imperfecta, Smith et al. (2016) identified a heterozygous deletion/insertion mutation in the amelotin gene that segregated with the phenotype in the family. The mutation was predicted to result in an in-frame deletion of 92 amino acids, shortening the protein from 209 to 117 amino acids. Mode of pathogenicity not established. Toxic gain of function proposed as Atmn KO and +/- mice did not recapitulate the human phenotype. Sources: Expert Review |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.8547 | LAMTOR2 | Zornitza Stark Marked gene: LAMTOR2 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.8547 | LAMTOR2 | Zornitza Stark Gene: lamtor2 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.8547 | LAMTOR2 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: LAMTOR2 were changed from to Immunodeficiency due to defect in MAPBP-interacting protein, MIM# 610798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.8546 | LAMTOR2 | Zornitza Stark Publications for gene: LAMTOR2 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.8545 | LAMTOR2 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: LAMTOR2 was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.8544 | LAMTOR2 | Zornitza Stark Classified gene: LAMTOR2 as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.8544 | LAMTOR2 | Zornitza Stark Gene: lamtor2 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.8543 | LAMTOR2 | Zornitza Stark reviewed gene: LAMTOR2: Rating: AMBER; Mode of pathogenicity: None; Publications: 17195838, 24092934; Phenotypes: Immunodeficiency due to defect in MAPBP-interacting protein, MIM# 610798; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.7917 | ADAMTSL2 | Zornitza Stark Marked gene: ADAMTSL2 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.7917 | ADAMTSL2 | Zornitza Stark Gene: adamtsl2 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.7917 | ADAMTSL2 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: ADAMTSL2 were changed from to Geleophysic dysplasia 1, MIM# 231050; Dermatosparaxic Ehlers Danlos syndrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.7916 | ADAMTSL2 | Zornitza Stark Publications for gene: ADAMTSL2 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.7915 | ADAMTSL2 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: ADAMTSL2 was changed from Unknown to BOTH monoallelic and biallelic, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.7914 | ADAMTSL2 | Zornitza Stark reviewed gene: ADAMTSL2: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 33369194, 26879370, 21415077; Phenotypes: Geleophysic dysplasia 1, MIM# 231050, Dermatosparaxic Ehlers Danlos syndrome; Mode of inheritance: BOTH monoallelic and biallelic, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.6679 | ADAMTS13 | Zornitza Stark Marked gene: ADAMTS13 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.6679 | ADAMTS13 | Zornitza Stark Gene: adamts13 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.6679 | ADAMTS13 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: ADAMTS13 were changed from to Thrombotic thrombocytopenic purpura, hereditary, MIM# 274150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.6678 | ADAMTS13 | Zornitza Stark Publications for gene: ADAMTS13 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.6677 | ADAMTS13 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: ADAMTS13 was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.6676 | ADAMTS13 | Zornitza Stark reviewed gene: ADAMTS13: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 11586351, 30312976; Phenotypes: Thrombotic thrombocytopenic purpura, hereditary, MIM# 274150; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.3261 | ADAMTSL4 | Zornitza Stark Marked gene: ADAMTSL4 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.3261 | ADAMTSL4 | Zornitza Stark Gene: adamtsl4 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.3261 | ADAMTSL4 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: ADAMTSL4 were changed from to Ectopia lentis, isolated, autosomal recessive, MIM# 225100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.3260 | ADAMTSL4 | Zornitza Stark Publications for gene: ADAMTSL4 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.3259 | ADAMTSL4 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: ADAMTSL4 was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.3258 | ADAMTSL4 | Zornitza Stark Tag founder tag was added to gene: ADAMTSL4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.3258 | ADAMTSL4 | Zornitza Stark reviewed gene: ADAMTSL4: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 19200529, 20564469, 20141359, 21051722; Phenotypes: Ectopia lentis, isolated, autosomal recessive, MIM# 225100; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.3191 | ADAMTS19 | Zornitza Stark Publications for gene: ADAMTS19 were set to 31844321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.3190 | ADAMTS19 | Zornitza Stark Classified gene: ADAMTS19 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.3190 | ADAMTS19 | Zornitza Stark Gene: adamts19 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.3189 | ADAMTS19 | Zornitza Stark reviewed gene: ADAMTS19: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 32323311, 31844321; Phenotypes: Heart valve disease (HVD); Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.3189 | ADAMTS3 | Zornitza Stark Marked gene: ADAMTS3 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.3189 | ADAMTS3 | Zornitza Stark Gene: adamts3 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.3189 | ADAMTS3 | Zornitza Stark Classified gene: ADAMTS3 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.3189 | ADAMTS3 | Zornitza Stark Gene: adamts3 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.3188 | ADAMTS3 |
Zornitza Stark gene: ADAMTS3 was added gene: ADAMTS3 was added to Mendeliome. Sources: Expert list Mode of inheritance for gene: ADAMTS3 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: ADAMTS3 were set to 28985353; 30450763 Phenotypes for gene: ADAMTS3 were set to Hennekam lymphangiectasia-lymphedema syndrome 3 (618154) Review for gene: ADAMTS3 was set to GREEN Added comment: Two families reported, supportive functional data. Sources: Expert list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.2416 | ADAMTS19 | Alison Yeung Marked gene: ADAMTS19 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.2416 | ADAMTS19 | Alison Yeung Gene: adamts19 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.2416 | ADAMTS19 | Alison Yeung Classified gene: ADAMTS19 as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.2416 | ADAMTS19 | Alison Yeung Gene: adamts19 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.2401 | ADAMTS19 | Crystle Lee edited their review of gene: ADAMTS19: Changed rating: AMBER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.2365 | ADAMTS19 |
Crystle Lee changed review comment from: PMID: 31844321; Wünnemann 2020: 4 affected in 2 unrelated consanguineous families with non-syndromic heart valve disease. 1 family with an intragenic (exon 1-8) deletion and 1 nonsense variant. Carriers unaffected. Homozygous knockout mice for Adamts19 show aortic valve dysfunction, recapitulating aspects of the human phenotype Sources: Expert Review; to: Borderline amber/green PMID: 31844321; Wünnemann 2020: 4 affected in 2 unrelated consanguineous families with non-syndromic heart valve disease. 1 family with an intragenic (exon 1-8) deletion and 1 nonsense variant. Carriers unaffected. Homozygous knockout mice for Adamts19 show aortic valve dysfunction, recapitulating aspects of the human phenotype Sources: Expert Review |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.2365 | ADAMTS19 |
