Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendeliome v1.1774 | ADAMTS18 | Zornitza Stark Marked gene: ADAMTS18 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.1774 | ADAMTS18 | Zornitza Stark Gene: adamts18 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.1774 | ADAMTS18 | Zornitza Stark Classified gene: ADAMTS18 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.1774 | ADAMTS18 | Zornitza Stark Gene: adamts18 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.1770 | ADAMTS18 |
Sangavi Sivagnanasundram gene: ADAMTS18 was added gene: ADAMTS18 was added to Mendeliome. Sources: Other Mode of inheritance for gene: ADAMTS18 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: ADAMTS18 were set to https://search.clinicalgenome.org/CCID:004057 Phenotypes for gene: ADAMTS18 were set to microcornea-myopic chorioretinal atrophy (MONDO:0014195) Review for gene: ADAMTS18 was set to GREEN Added comment: Classified DEFINITIVE by ClinGen Retina GCEP on 02/03/20222 - https://search.clinicalgenome.org/CCID:004057 Sources: Other |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.1313 | ADAMTS15 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: ADAMTS15 were changed from Arthrogryposis (MONDO:0008779), ADMATS15-related to Arthrogryposis, distal, type 12, MIM# 620545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.1312 | ADAMTS15 | Zornitza Stark reviewed gene: ADAMTS15: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Arthrogryposis, distal, type 12, MIM# 620545; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.346 | ADAMTS19 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: ADAMTS19 were changed from Non-syndromic heart valve disease to Cardiac valvular dysplasia 2, MIM# 620067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.345 | ADAMTS19 | Zornitza Stark edited their review of gene: ADAMTS19: Changed phenotypes: Cardiac valvular dysplasia 2, MIM# 620067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.337 | ADAMTS13 | Zornitza Stark Tag treatable tag was added to gene: ADAMTS13. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.289 | ADAMTS15 | Zornitza Stark Marked gene: ADAMTS15 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.289 | ADAMTS15 | Zornitza Stark Gene: adamts15 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.289 | ADAMTS15 | Zornitza Stark Classified gene: ADAMTS15 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.289 | ADAMTS15 | Zornitza Stark Gene: adamts15 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.276 | ADAMTS15 |
Naomi Baker gene: ADAMTS15 was added gene: ADAMTS15 was added to Mendeliome. Sources: Literature Mode of inheritance for gene: ADAMTS15 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: ADAMTS15 were set to PMID: 35962790 Phenotypes for gene: ADAMTS15 were set to Arthrogryposis (MONDO:0008779), ADMATS15-related Review for gene: ADAMTS15 was set to GREEN Added comment: PMID: 35962790; Four different homozygous variants identified in five affected individuals from four unrelated consanguineous families presenting with congenital flexion contractures of the interphalangeal joints and hypoplastic or absent palmar creases. All patients also had a mild appearance of fetal finger pads and clinodactyly of the fifth finger. Other reported phenotypes include: ontractures of knee, Achilles tendon, and ankle (4/5), spine involvement (kyphoscoliosis and/or spinal stiffness) (4/5), and orthodontic features (small mouth, dental crowding, missing teeth, or arched palate) (4/5). Sources: Literature |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.11755 | ADAMTS10 | Zornitza Stark Publications for gene: ADAMTS10 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.11754 | ADAMTS10 | Zornitza Stark edited their review of gene: ADAMTS10: Changed publications: 15368195, 18567016, 19836009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.11729 | ADAMTS10 | Elena Savva Phenotypes for gene: ADAMTS10 were changed from Weill-Marchesani syndrome 1, recessive, MIM#277600 to Weill-Marchesani syndrome 1, recessive, MIM#277600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.11728 | ADAMTS10 | Elena Savva Phenotypes for gene: ADAMTS10 were changed from to Weill-Marchesani syndrome 1, recessive, MIM#277600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.11727 | ADAMTS10 | Elena Savva Marked gene: ADAMTS10 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.11727 | ADAMTS10 | Elena Savva Gene: adamts10 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.11727 | ADAMTS10 | Elena Savva Mode of inheritance for gene: ADAMTS10 was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.10854 | ADAMTS1 | Zornitza Stark Marked gene: ADAMTS1 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.10854 | ADAMTS1 | Zornitza Stark Gene: adamts1 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.10854 | ADAMTS1 | Zornitza Stark Classified gene: ADAMTS1 as Red List (low evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.10854 | ADAMTS1 | Zornitza Stark Gene: adamts1 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.10846 | ADAMTS1 |
Paul De Fazio gene: ADAMTS1 was added gene: ADAMTS1 was added to Mendeliome. Sources: Literature Mode of inheritance for gene: ADAMTS1 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: ADAMTS1 were set to 34135477 Phenotypes for gene: ADAMTS1 were set to Nonsyndromic genetic hearing loss MONDO:0019497, ADAMTS1-related Review for gene: ADAMTS1 was set to RED gene: ADAMTS1 was marked as current diagnostic Added comment: Homozygous missense variant p.(Ser135Ala) identified in 3 affected siblings from a single consanguineous Pakistani family by WES. A fourth unaffected sibling was homozygous wild type. Variant is in gnomad (26 hets, 1 hom). RNA expression studies show the gene is expressed in the mouse inner ear, but no functional studies were performed on the variant (in silico analysis only). Sources: Literature |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.9522 | ADAMTS17 | Zornitza Stark Marked gene: ADAMTS17 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.9522 | ADAMTS17 | Zornitza Stark Gene: adamts17 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.9522 | ADAMTS17 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: ADAMTS17 were changed from to Weill-Marchesani 4 syndrome, recessive, MIM# 613195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.9521 | ADAMTS17 | Zornitza Stark Publications for gene: ADAMTS17 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.9520 | ADAMTS17 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: ADAMTS17 was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.9519 | ADAMTS17 | Zornitza Stark reviewed gene: ADAMTS17: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 19836009, 22486325, 24940034, 30712880; Phenotypes: Weill-Marchesani 4 syndrome, recessive, MIM# 613195; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.6679 | ADAMTS13 | Zornitza Stark Marked gene: ADAMTS13 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.6679 | ADAMTS13 | Zornitza Stark Gene: adamts13 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.6679 | ADAMTS13 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: ADAMTS13 were changed from to Thrombotic thrombocytopenic purpura, hereditary, MIM# 274150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.6678 | ADAMTS13 | Zornitza Stark Publications for gene: ADAMTS13 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.6677 | ADAMTS13 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: ADAMTS13 was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.6676 | ADAMTS13 | Zornitza Stark reviewed gene: ADAMTS13: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 11586351, 30312976; Phenotypes: Thrombotic thrombocytopenic purpura, hereditary, MIM# 274150; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.3191 | ADAMTS19 | Zornitza Stark Publications for gene: ADAMTS19 were set to 31844321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.3190 | ADAMTS19 | Zornitza Stark Classified gene: ADAMTS19 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.3190 | ADAMTS19 | Zornitza Stark Gene: adamts19 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.3189 | ADAMTS19 | Zornitza Stark reviewed gene: ADAMTS19: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 32323311, 31844321; Phenotypes: Heart valve disease (HVD); Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.2416 | ADAMTS19 | Alison Yeung Marked gene: ADAMTS19 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.2416 | ADAMTS19 | Alison Yeung Gene: adamts19 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.2416 | ADAMTS19 | Alison Yeung Classified gene: ADAMTS19 as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.2416 | ADAMTS19 | Alison Yeung Gene: adamts19 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.2401 | ADAMTS19 | Crystle Lee edited their review of gene: ADAMTS19: Changed rating: AMBER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.2365 | ADAMTS19 |
Crystle Lee changed review comment from: PMID: 31844321; Wünnemann 2020: 4 affected in 2 unrelated consanguineous families with non-syndromic heart valve disease. 1 family with an intragenic (exon 1-8) deletion and 1 nonsense variant. Carriers unaffected. Homozygous knockout mice for Adamts19 show aortic valve dysfunction, recapitulating aspects of the human phenotype Sources: Expert Review; to: Borderline amber/green PMID: 31844321; Wünnemann 2020: 4 affected in 2 unrelated consanguineous families with non-syndromic heart valve disease. 1 family with an intragenic (exon 1-8) deletion and 1 nonsense variant. Carriers unaffected. Homozygous knockout mice for Adamts19 show aortic valve dysfunction, recapitulating aspects of the human phenotype Sources: Expert Review |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.2365 | ADAMTS19 |
Crystle Lee changed review comment from: PMID: 31844321; Wünnemann 2020: 4 affected in unrelated 2 consanguineous family with non-syndromic heart valve disease. 1 family with an intragenic (exon 1-8) deletion and 1 nonsense variant. Homozygous knockout mice for Adamts19 show aortic valve dysfunction, recapitulating aspects of the human phenotype Sources: Expert Review; to: PMID: 31844321; Wünnemann 2020: 4 affected in 2 unrelated consanguineous families with non-syndromic heart valve disease. 1 family with an intragenic (exon 1-8) deletion and 1 nonsense variant. Carriers unaffected. Homozygous knockout mice for Adamts19 show aortic valve dysfunction, recapitulating aspects of the human phenotype Sources: Expert Review |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.2365 | ADAMTS19 |
Crystle Lee gene: ADAMTS19 was added gene: ADAMTS19 was added to Mendeliome. Sources: Expert Review Mode of inheritance for gene: ADAMTS19 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: ADAMTS19 were set to 31844321 Phenotypes for gene: ADAMTS19 were set to Non-syndromic heart valve disease Review for gene: ADAMTS19 was set to GREEN Added comment: PMID: 31844321; Wünnemann 2020: 4 affected in unrelated 2 consanguineous family with non-syndromic heart valve disease. 1 family with an intragenic (exon 1-8) deletion and 1 nonsense variant. Homozygous knockout mice for Adamts19 show aortic valve dysfunction, recapitulating aspects of the human phenotype Sources: Expert Review |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.0 | ADAMTS17 |
Zornitza Stark gene: ADAMTS17 was added gene: ADAMTS17 was added to Mendeliome_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: ADAMTS17 was set to Unknown |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.0 | ADAMTS13 |
Zornitza Stark gene: ADAMTS13 was added gene: ADAMTS13 was added to Mendeliome_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: ADAMTS13 was set to Unknown |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.0 | ADAMTS10 |
Zornitza Stark gene: ADAMTS10 was added gene: ADAMTS10 was added to Mendeliome_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: ADAMTS10 was set to Unknown |